Informationen
Kontakt
Hauptsitz (Hong Kong):
Johnson Electric Group
12 Science Park East Avenue, 6/F
Hong Kong Science Park
Shatin, NT
Hong Kong
Main Line: +852 2663 6688
Fax No.: +852 2897 2054
Email
Standorte
1959 von Herrn und Frau Wang Seng Liang gegründet, wurde Johnson Electric in Hongkong rasch zum Vorreiter bei der Herstellung hochwertiger Mikromotoren. Aufgrund zügiger Expansion entwickelte sich der Konzern schnell zu einem global tätigen 2-Milliarden-Dollar-Unternehmen mit exzellenter Marktpositionierung und anhaltendem Wachstumspotential.
Die Ausweitung der Produktionsmengen erlaubte es Johnson Electric, von Größenvorteilen zu profitieren und das Know-how bei kostengünstigen, hochwertigen Gleichstrom-Mikromotoren und Wechselstrommotoren weiter zu vertiefen. 1982 verlagerte das Unternehmen die Fertigung nach Shajing in China, das sehr grenznah zu Hongkong gelegen ist. Aufgrund der beeindruckenden Gesamtgröße der Betriebe von Johnson Electric ist der Standort heute unter dem Namen „Johnson City“ bekannt. Johnson City ist ein Produktionskomplex mit hoher Fertigungstiefe. Mehr als 80 Zulieferbetriebe befinden sich direkt in Johnson City bzw. in unmittelbarer Umgebung. Hergestellt wird eine breite Palette an Bauteilen, wie etwa Magneten, Lager, Wellen, Gehäuse, Blechschnitte, Kommutatoren und Druckgussteile. Daneben baut Johnson Electric eigene Werkzeuge, Einbauvorrichtungen, Gussformen und auch Ankerwickelmaschinen. Johnson Electric schätzt seine Mitarbeiter und bietet direkt auf dem Standort von Johnson City hochwertige Unterkünfte mit Freizeitangeboten einschließlich Bibliothek mit Internetbereich, medizinische Versorgung, Kindergarten, Postamt und Bankschalter. Sicherheitsdienste und Einrichtungen entsprechen höchsten Standards – vor Ort befindet sich auch eine Feuerwache und eine Klinik.
Das Unternehmen hat über 40 Jahre in den Aufbau von Know-how im Bereich Antriebe investiert, wobei die Produktpalette von Johnson Electric stets erweitert wurde und das Unternehmen so zu einem Global Player gewachsen ist. Johnson Electric betreibt weltweit Verkaufs-, Fertigungs- und Konstruktionsstandorte und ist so bestens in der Lage, überall auf der Welt die Anforderungen seiner wichtigsten Kunden zu erfüllen.
Wichtige Meilensteine
Johnson Electric wird vom inzwischen verstorbenen Wang Seng Liang und Frau Wang Koo Yik Chun gegründet und produziert Mikromotoren. | ||||
Die Umsätze von Johnson Electric liegen bei 1,7 Millionen USD. | ||||
Patrick Wang baut die Sparte Wechselstrommotoren auf. | ||||
Niederlassung der Johnson Electric Group in den USA. Beginn der Fertigung von Mikromotoren für die Kfz-Zulieferbranche. | ||||
Die Umsätze von Johnson Electric liegen bei 16 Millionen USD. | ||||
Bau der Werksanlage in Shajing in China. | ||||
Notierung an der Hongkonger Börse. | ||||
Das Werk im Tai Po Industrial Estate in Hongkong nimmt den Betrieb auf. | ||||
Niederlassung der Johnson Electric Group in Japan. | ||||
Niederlassung der Johnson Electric Group in Thailand. | ||||
Die Umsätze von Johnson Electric liegen bei 126 Millionen USD. | ||||
Eröffnung des Forschungs- und Entwicklungszentrums in Stuttgart. | ||||
Einrichtung eines Videokonferenzsystems für Fertigungs- und R&D-Zentren in Hongkong, China, Deutschlang, USA und Japan. | ||||
ISO 9002-Zertifizierung (der chinesischen Anlagen) durch Llyod's Register Quality Assurance. | ||||
ISO 9002-Zertifizierung in China durch das Chinese Commodity Inspection Bureau. | ||||
ISO 9002-Zertifizierung in Thailand durch SGS Yarsley, International Certification Services. | ||||
Neuorganisation; Aufbau des Exekutivausschusses und der Geschäftseinheiten. | ||||
Übernahme der Electric Motor Systems von der Lear Corporation einschließlich des italienischen Herstellers von Kühlventilatoren Gate S.p.A. | ||||
Bildung des Joint Venture Nidec Johnson Electric für den Markt für audiovisuelle Geräte mit der japanischen Nidec Corporation. | ||||
Aufbau der Produktgruppen Automotive und Commercial. | ||||
Beginn der Fertigung von Kühlventilatoren in Nordamerika, in einem Werk in Brownsville, Texas. | ||||
Eröffnung des Technik- und Fertigungszentrums für bürstenlose Gleichstrommotoren im italienischen Moncalieri zur Verstärkung der Präsenz am Markt für Kfz-Klimatechnik. | ||||
Gründung der Johnson Electric Trading Limited. | ||||
Erwerb einer Beteiligung von 100 % an Nidec Johnson Electric, Hersteller von audiovisuellen Produkten. | ||||
Ausbau der Aktivität auf dem nordamerikanischen Kfz-Markt durch die Fertigstellung des hochmodernen Technikzentrums in Plymouth, Michigan. | ||||
Erwerb einer Beteiligung von 100 % an Nihon Mini Motor, Hersteller von Produkten für Kameras und optische Laufwerke. | ||||
Gründung des Value Innovation Centre (VIC). | ||||
| ||||


